期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321402 | 44s | 17 | 大 单 | ||
3321401 | 10:53 | 5+9+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3321400 | 10:50 | 6+6+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3321399 | 10:46 | 9+7+9=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3321398 | 10:43 | 4+8+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3321397 | 10:39 | 1+2+7=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3321396 | 10:36 | 4+1+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3321395 | 10:32 | 1+6+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321394 | 10:29 | 2+3+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3321393 | 10:25 | 3+9+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3321392 | 10:22 | 4+0+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3321391 | 10:18 | 4+2+5=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3321390 | 10:15 | 6+6+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3321389 | 10:11 | 9+7+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3321388 | 10:08 | 9+0+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3321387 | 10:04 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321401 | 23 | 大 | 单 | ||
3321400 | 18 | 大 | 双 | ||
3321399 | 25 | 大 | 单 | ||
3321398 | 16 | 大 | 双 | ||
3321397 | 10 | 小 | 双 | ||
3321396 | 07 | 小 | 单 | ||
3321395 | 16 | 大 | 双 | ||
3321394 | 07 | 小 | 单 | ||
3321393 | 14 | 大 | 双 | ||
3321392 | 05 | 小 | 单 | ||
3321391 | 11 | 小 | 单 | ||
3321390 | 14 | 大 | 双 | ||
3321389 | 20 | 大 | 双 | ||
3321388 | 16 | 大 | 双 | ||
3321387 | 17 | 大 | 单 | ||
3321386 | 12 | 小 | 双 | ||
3321385 | 14 | 大 | 双 | ||
3321384 | 06 | 小 | 双 | ||
3321383 | 06 | 小 | 双 | ||
3321382 | 14 | 大 | 双 | ||
3321381 | 14 | 大 | 双 | ||
3321380 | 08 | 小 | 双 | ||
3321379 | 09 | 小 | 单 | ||
3321378 | 19 | 大 | 单 | ||
3321377 | 22 | 大 | 双 | ||
3321376 | 15 | 大 | 单 | ||
3321375 | 20 | 大 | 双 | ||
3321374 | 06 | 小 | 双 | ||
3321373 | 16 | 大 | 双 | ||
3321372 | 12 | 小 | 双 | ||
3321371 | 09 | 小 | 单 | ||
3321370 | 17 | 大 | 单 | ||
3321369 | 23 | 大 | 单 | ||
3321368 | 08 | 小 | 双 | ||
3321367 | 18 | 大 | 双 | ||
3321366 | 08 | 小 | 双 | ||
3321365 | 09 | 小 | 单 | ||
3321364 | 23 | 大 | 单 | ||
3321363 | 08 | 小 | 双 | ||
3321362 | 20 | 大 | 双 | ||
3321361 | 14 | 大 | 双 | ||
3321360 | 21 | 大 | 单 | ||
3321359 | 06 | 小 | 双 | ||
3321358 | 11 | 小 | 单 | ||
3321357 | 19 | 大 | 单 | ||
3321356 | 10 | 小 | 双 | ||
3321355 | 09 | 小 | 单 | ||
3321354 | 14 | 大 | 双 | ||
3321353 | 14 | 大 | 双 | ||
3321352 | 19 | 大 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出17 09 17 13 15 21 16 |